备注:1、表中各符号的意义分别如下:“●”代表标配,“O” 代表可选装配置,“-” 代表无此配置;
2、车身颜色为星皓白、星辰蓝、星辉金、星烁红、星耀灰,所有配置均可选装此5种颜色;
3、本目录内容根据印刷时车辆配置状态信息编制,鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地授权经销商。
我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《万博手机登录页》。
车型 | 1.5L MT智耀精英型 | 1.5L CVT智耀精英型 | 1.5L MT智耀豪华型 | 1.5T MT智耀豪华型 | 1.5T CVT智耀豪华型 | 1.5T CVT智耀尊享型 | 1.5T CVT智耀旗舰型 | |
车型参数 | 长/宽/高(mm) | 4650*1806*1458 | 4650*1806*1458 | 4650*1806*1466 | 4650*1806*1482 | 4650*1806*1482 | 4650*1806*1482 | 4650*1806*1482 |
轴距(mm) | 2700 | |||||||
油箱容积(L) | 48L | |||||||
燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | |||||||
整备质量(kg) | 1250 | 1321 | 1315 | 1340 | 1380 | 1410 | 1410 | |
动力系统 | 发动机排量(L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
额定功率(kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | |
最大扭矩(N•m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 250/2200~3400 | 250/2200~3400 | 250/2200~3400 | 250 | |
综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
发动机形式 | 自然吸气/DVVT/直列四缸 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | |||||
变速器 | 6挡手动变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | 6挡手动变速器 | 6挡手动变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | |||
底盘系统 | 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬架 | ||||||
转向形式 | EPS电动助力转向 | |||||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |||||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||||
轮胎规格 | 205/55R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||||
非全尺寸备胎 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
星耀造型 | 透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前大灯 | - | - | O | ● | ● | ● | ● | |
前大灯延时关闭+高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动感应式前大灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动感应式雨刮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
贯穿式后位置LED灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●精车轮 | |
鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
水切亮条 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
LED后尾灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
星际座舱 | 内饰主题色 | 太空灰 | 星空蓝 | 静夜黑 | ||||
电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | |
主驾座椅通风加热 | - | - | - | - | - | O | ● | |
座椅 | ●织物 | ●织物 | ●皮织混搭 | ●皮织混搭 | ●皮织混搭 | ●仿皮 | ●真皮 | |
主驾电动座椅记忆功能(带迎宾功能) | - | - | - | - | - | O | ● | |
主驾座椅6向调节 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●电动 | ●电动 | |
副驾驶座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排头枕3个(高度可调) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板带化妆镜 | - | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
前排中央扶手箱(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯架) | - | - | - | - | - | ● | ● | |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排4/6分座椅,靠背可折叠 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动防炫目内后视镜(带行车记录仪接口) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排阅读灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
尾门玻璃电加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能驾驶 | 巡航系统 | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 O 0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) |
●0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) | ●0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) |
弯道巡航辅助(BCA) | - | - | - | - | O | ● | ● | |
安全距离报警(SDW) | - | - | - | - | O | ● | ● | |
防碰撞预警(FCW) | - | - | - | - | O | ● | ●(带行人识别) | |
自适应制动辅助系统(IHBA) | - | - | - | - | O | ● | ● | |
城市预碰撞自动刹车( AEB ) | - | - | - | - | O | ● | ●(带行人识别) | |
碰撞缓解系统(CMS) | - | - | - | - | O | ● | ●(带行人识别) | |
0-60KM/H交通拥堵辅助( TJA ) | - | - | - | - | - | - | ● | |
60-150KM/H高速智能领航(ICA) | - | - | - | - | - | - | ● | |
车道保持辅助( LKA ) | - | - | - | - | - | - | ● | |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | - | - | ● | |
限速标识预警(TSW) | - | - | - | - | - | - | ● | |
智能限速辅助( TSA ) | - | - | - | - | - | - | ● | |
智能远近光切换(IHMA) | - | - | - | - | - | - | ● | |
免费升级包 | ||||||||
道路边缘偏离辅助(ELK -re) | - | - | - | - | - | - | O | |
对向来车辅助(ELK-o) | - | - | - | - | - | - | O | |
车道偏离辅助(LDP) | - | - | - | - | - | - | O | |
新宝骏智慧互联 | 新宝骏车联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大数据智慧导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AI人工智能语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 ●四门车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 ●四门车窗 |
|
OTA在线升级系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机APP远程控制车辆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机APP远程启动 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
蓝牙钥匙 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.25英寸全彩高清触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7英寸炫彩全液晶仪表 | - | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ● | ● | |
智慧双屏互动(大屏与仪表互联) | - | - | - | - | - | ● | ● | |
车家互联生态 | - | - | - | - | - | - | ●智能家居 ●儿童娱乐模式 |
|
安全防护 |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身电子稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC车辆动态控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC上坡辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹+Autohold自动驻车 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
品质体验 | 无钥匙进入 | - | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
间歇式无骨雨刮 | ●有骨 | ●有骨 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 O倒车自动下翻 O后视镜记忆 |
●电动调节 ●后视镜加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 ●倒车自动下翻 ●后视镜记忆 |
|
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
车窗一键升降功能 | - | - | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●全车 | ●全车 | |
车窗防夹手功能 | - | - | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●全车 | ●全车 | |
智能钥匙 | ●仅遥控钥匙 | ●仅遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
自动恒温空调 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
后排空调出风口(仅冷风) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
无线充电 | - | - | - | - | - | - | ● | |
扬声器 | 2个 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 9个 | |
品牌音响 | - | - | - | - | - | - | ● | |
车内PM2.5过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | ● | |
车身颜色 | 星皓白、星辰蓝、星辉金、星烁红、星耀灰 |
车型 | 1.5L MT智耀精英型 | 1.5L MT智耀豪华型 | 1.5L CVT智耀豪华型 | 1.5T CVT智耀豪华型 | 1.5T CVT智耀尊享型 | 1.5T CVT智耀旗舰型 | |
车型参数 | 长/宽/高(mm) | 4685*1806*1465 | 4685*1806*1470 | 4685*1806*1470 | 4685*1806*1485 | 4685*1806*1485 | 4685*1806*1485 |
轴距(mm) | 2700 | ||||||
油箱容积(L) | 48L | ||||||
燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | ||||||
整备质量(kg) | 1250 | 1315 | 1350 | 1390 | 1420 | 1420 | |
动力系统 | 发动机排量(L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
额定功率(kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | |
最大扭矩(N•m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 250/2200~3400 | 250/2200~3400 | 250/2200~3400 | |
综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
发动机形式 | 自然吸气/DVVT/直列四缸 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | |||||
变速器 | 6挡手动变速器 | 6挡手动变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | |||
底盘系统 | 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬架 | |||||
转向形式 | EPS电动助力转向 | ||||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | ||||||
驱动形式 | 前置前驱 | ||||||
轮胎规格 | 205/55R16 | 215/55R17 | |||||
非全尺寸备胎 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
星耀造型 | 透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前大灯 | - | O | O | ● | ● | ● | |
前大灯延时关闭+高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动感应式前大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动感应式雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
贯穿式后位置LED灯 | - | - | - | - | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ●精车轮 | |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
水切亮条 | - | - | - | - | ● | ● | |
LED后尾灯 | - | - | - | - | ● | ● | |
行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
星际座舱 | 内饰主题色 | 太空灰 | 星夜黑 | 星耀黑/红 | 静夜黑 | ||
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | - | - | - | - | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | |
主驾座椅通风加热 | - | - | - | - | O | ● | |
座椅 | ●织物 | ●皮织混搭 | ●皮织混搭 | ●皮织混搭 | ●仿皮 | ●真皮 | |
主驾电动座椅记忆功能(带迎宾功能) | - | - | - | - | O | ● | |
主驾座椅6向调节 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●电动 | ●电动 | |
副驾驶座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排头枕3个(高度可调) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板带化妆镜 | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
前排中央扶手箱(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯架) | - | - | - | - | ● | ● | |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排4/6分座椅,靠背可折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动防炫目内后视镜(带行车记录仪接口) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排阅读灯 | - | - | - | - | ● | ● | |
尾门玻璃电加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能驾驶 | 巡航系统 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 O 0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) |
●定速巡航 O 0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) |
●0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) | ●0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) |
弯道巡航辅助(BCA) | - | - | O | O | ● | ● | |
安全距离报警(SDW) | - | - | O | O | ● | ● | |
防碰撞预警(FCW) | - | - | O | O | ● | ●(带行人识别) | |
自适应制动辅助系统(IHBA) | - | - | O | O | ● | ● | |
城市预碰撞自动刹车( AEB ) | - | - | O | O | ● | ●(带行人识别) | |
碰撞缓解系统(CMS) | - | - | O | O | ● | ●(带行人识别) | |
0-60KM/H交通拥堵辅助( TJA ) | - | - | - | - | - | ● | |
60-150KM/H高速智能领航(ICA) | - | - | - | - | - | ● | |
车道保持辅助( LKA ) | - | - | - | - | - | ● | |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | - | ● | |
限速标识预警(TSW) | - | - | - | - | - | ● | |
智能限速辅助( TSA ) | - | - | - | - | - | ● | |
智能远近光切换(IHMA) | - | - | - | - | - | ● | |
免费升级包 | |||||||
道路边缘偏离辅助(ELK -re) | - | - | - | - | - | O | |
对向来车辅助(ELK-o) | - | - | - | - | - | O | |
车道偏离辅助(LDP) | - | - | - | - | - | O | |
新宝骏智慧互联 | 新宝骏车联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | ●新宝骏车联投屏 | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大数据智慧导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AI人工智能语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 ●四门车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●语音收发消息 ●电台 ●音乐 ●天窗 ●四门车窗 |
|
OTA在线升级系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机APP远程控制车辆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机APP远程启动 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙钥匙(摇一摇解锁) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.25英寸全彩高清触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7英寸炫彩全液晶仪表 | - | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ● | ● | |
智慧双屏互动(大屏与仪表互联) | - | - | - | - | ● | ● | |
车家互联生态 | - | - | - | - | - | ●智能家居 ●儿童娱乐模式 |
|
安全防护 |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身电子稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC车辆动态控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC上坡辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹+Autohold自动驻车 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
品质体验 | 无钥匙进入 | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
间歇式无骨雨刮 | ●有骨 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 O倒车自动下翻 O后视镜记忆 |
●电动调节 ●后视镜加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 ●倒车自动下翻 ●后视镜记忆 |
|
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
车窗一键升降功能 | - | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●全车 | ●全车 | |
车窗防夹手功能 | - | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●驾驶侧 | ●全车 | ●全车 | |
智能钥匙 | ●仅遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
自动恒温空调 | - | - | - | - | ● | ● | |
后排空调出风口(仅冷风) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
无线充电 | - | - | - | - | - | ● | |
扬声器 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 9个 | |
品牌音响 | - | - | - | - | - | ● | |
车内PM2.5过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | ● | |
车身颜色 | 星皓白、星辰蓝、星辉金、星烁红、星耀灰 |
备注:1、表中各符号的意义分别如下:“●”代表标配,“O” 代表可选装配置,“-” 代表无此配置;
2、车身颜色为星皓白、星辰蓝、星辉金、星烁红、星耀灰,所有配置均可选装此5种颜色;
3、本目录内容根据印刷时车辆配置状态信息编制,鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地授权经销商。
©2012万博matext入口汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1