我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《万博手机登录页》。
车型 | 1.5T 24小时在线 手动互联版 |
1.5T 24小时在线 手动豪华版 |
1.5T 24小时在线 自动潮动版 |
1.5T 24小时在线 自动豪华版 |
300T 智能尊贵型 |
300T 智能旗舰型 |
官方指导价 | 97,800 | 102,800 | 107,800 | 116,800 | 126,800 | 135,800 |
车型参数 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4570/1870/1720 | |||||
轴距(mm) | 2700 | |||||
油箱容积(L) | 60 | |||||
燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | |||||
整备质量(kg) | 1515~1630 | 1645 | ||||
动力系统 | ||||||
发动机排量(L) | 1.451 | 1.498 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 108/5200 | 130/5300 | ||||
最大扭矩(N•m/rpm) | 250/(2200~3400) | 290/1500-3500 | ||||
发动机形式 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | 缸内直喷/涡轮增压/DVVT/直列四缸 | ||||
变速器 | 6挡手动变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | |||
底盘系统 | ||||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/多连杆独立悬挂 | |||||
减震器 | 带FSD减震阀,自动可调阻尼 | |||||
转向形式 | EPS电动助力转向 | |||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||
轮胎规格 | 225/55 R18 | |||||
星耀造型 | ||||||
透镜卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
透镜LED前大灯 | - | - | - | - | - | ● |
大灯感光自动开闭 | - | - | - | - | ● | ● |
前大灯高度可调+延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
未来眼LED日间行车灯 | - | ● | - | ● | ● | ● |
转向灯流动点亮 | - | - | - | 后转向灯 | - | ●前/后转向灯 |
前雾灯 | - | - | - | - | - | ● |
星辉进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | ● | - | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高亮黑车窗水切 | - | - | - | ● | ● | ● |
后侧窗及尾门隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● |
贯穿式LED灵动尾灯 | - | ● | - | ● | ● | ● |
后扰流板(带LED高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
套色车顶 | - | - | - | - | O | ● |
星享座舱 | ||||||
精艺搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动开启式全景天窗 | - | - | - | ● | ● | ● |
眼镜盒 | - | - | - | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
四向调节方向盘 | 两向调节 | ● | 两向调节 | ● | ● | ● |
3.5英寸液晶仪表 | ● | - | ● | - | - | - |
7英寸液晶仪表 | - | ● | - | ● | ● | - |
12.3英寸彩色液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | ● |
10.25英寸高清触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技织物座椅 | ● | - | ● | - | - | - |
豪华皮质座椅 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前后排中央扶手箱(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4/6分座椅,靠背可折平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜(带行车记录仪接口) | - | ● | - | ● | ● | ● |
LED前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后排阅读灯 | - | - | - | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能驾驶 | ||||||
定速巡航 | - | ● | - | - | - | - |
ACC全速域自适应巡航(含定速巡航) | - | - | - | ● | ● | ● |
TJA交通拥堵辅助(0-60km/h) | - | - | - | - | - | ● |
ICA高速智能领航(0-150km/h) | - | - | - | - | - | ● |
LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | - | ● |
LKA车道保持辅助 | - | - | - | - | - | ● |
BCA弯道巡航辅助 | - | - | - | ● | ● | ● |
SDW安全距离报警 | - | - | - | ● | ● | ● |
FCW前向碰撞预警 | - | - | - | ● | ● | ●(带行人识别) |
IHBA自适应制动辅助 | - | - | - | ● | ● | ● |
AEB自动紧急制动 | - | - | - | ● | ● | ●(带行人识别) |
CMS碰撞缓解 | - | - | - | ● | ● | ●(带行人识别) |
TSW限速标识预警 | - | - | - | - | - | ● |
TSA智能限速辅助 | - | - | - | - | - | ● |
LDP车道偏离辅助 | - | - | - | - | - | ● |
ELK-er道路边缘偏离辅助 | - | - | - | - | - | ● |
ELK-o对向来车辅助 | - | - | - | - | - | ● |
IHMA智能远近光切换 | - | - | - | - | - | ● |
新宝骏车联系统 | ||||||
新宝骏车联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AI人工智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大数据实时路况导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线音乐及电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收发语音/文字信息 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机寻车及车辆状态查询 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制车辆 | - | - | - | - | ● | ● |
蓝牙钥匙(摇一摇解锁) | - | ● | - | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧双屏互动(大屏与仪表互联) | - | ● | - | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全防护 | ||||||
博世9.3版ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子手刹+Autohold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前后排贯穿式侧气帘 | - | - | - | - | - | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | - | - |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | ● | ● |
后倒车雷达 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | - | - | ● | ● |
TPMS智能胎温胎压数字显示监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | ● |
车速感应落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
品质体验 | ||||||
前/后雨刮 | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● |
无骨前雨刮 | - | ● | - | ● | ● | ● |
自动雨量感应式雨刮 | - | - | - | - | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | - | ● | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● | ● |
四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控上升(带防夹功能) | - | - | - | - | - | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧玻璃一键升降(带防夹功能) | 仅一键下降 | ● | 仅一键下降 | ● | ● | ● |
遥控钥匙+中控门锁 | ● | ●智能钥匙 | ● | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 |
无钥匙进入/一键启动系统 | - | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶员座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | - | - |
驾驶员座椅6向电动调节 | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶座椅记忆功能 | - | - | - | - | ● | ● |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
副驾驶座4向电动调节 | - | - | - | - | - | ● |
自动恒温空调 | - | - | - | - | ● | ● |
新宝骏高效智能空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | ● | ● |
后排空调出风口 | - | - | - | ● | ● | ● |
电动尾门 | - | - | - | - | - | ● |
哈曼Infinity品牌音响 | - | - | - | - | - | ● |
扬声器 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 6个 | 9个 |
车身颜色 | ||||||
车身颜色 | 星曜黑、星焰红、星云紫、星皓白、星晖银 |
©2012万博matext入口汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1