我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《万博手机登录页》。
星焰红
24小时在线精英型
24小时在线豪华型
24小时在线精英型
24小时在线豪华型
24小时在线尊贵型
24小时在线旗舰型
新宝骏RC-6产品参数配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.5T+MT 24小时在线精英型 |
1.5T+MT 24小时在线豪华型 |
1.5T+CVT 24小时在线精英型 |
1.5T+CVT 24小时在线豪华型 |
1.5T+CVT 24小时在线尊贵型 |
1.5T+CVT 24小时在线旗舰型 |
官方指导价(元) | 84,800 | 93,800 | 96,800 | 105,800 | 113,800 | 123,800 |
■车型参数 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4925/1880/1580 | |||||
轴距(mm) | 2800 | |||||
油箱容积(L) | 50 | |||||
燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | |||||
整备质量(kg) | 1440 | 1470 | 1510 | |||
■动力系统 | ||||||
发动机排量(L) | 1.451 | |||||
额定功率(kW/rpm) | 108/5200 | |||||
最大扭矩(N•m/rpm) | 250/(2200~3400) | |||||
综合油耗(L/100km) | 6.7 | 7.3 | ||||
发动机形式 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | |||||
变速器 | 6挡手动变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | ||||
■底盘系统 | ||||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式非独立悬架 | |||||
转向形式 | EPS电动助力转向 | |||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||
轮胎规格 | 225/55 R18 | |||||
■星耀造型 | ||||||
透镜前大灯(带高度可调及延时关闭功能) | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅 | - | - | - | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ●精车轮 | ●精车轮 |
水切亮条 | - | ● | - | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | ● | - | ● | ● | ● |
后扰流板(带LED高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■星享座舱 | ||||||
精艺搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | o | ● |
眼镜盒 | - | - | - | - | o | ● |
多功能方向盘 | ● | ●皮革 | ● | ●皮革 | ●皮革 | ●皮革 |
四向调节方向盘 | 两向调节 | ● | 两向调节 | ● | ● | ● |
驾驶座通风加热 | - | - | - | - | - | o |
豪华皮质座椅 | 织物 | ● | 织物 | ● | ● | ●真皮 |
前后排中央扶手箱(带杯架) | 前排 | ● | 前排 | ● | ● | ● |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4/6分座椅,靠背可折平 | - | ● | - | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜(带行车记录仪接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前后排阅读灯 | 前排 | ● | 前排 | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■智能驾驶 | ||||||
0-150KM/H全速域自适应巡航( ACC ) | - | - | ● | ● | ● | ● |
0-60KM/H交通拥堵辅助( TJA ) | - | - | - | - | ● | ● |
60-150KM/H高速智能领航(ICA) | - | - | - | - | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | ● | ● |
车道保持辅助( LKA ) | - | - | - | - | ● | ● |
弯道巡航辅助(BCA) | - | - | ● | ● | ● | ● |
安全距离报警(SDW) | - | - | ● | ● | ● | ● |
防碰撞预警(FCW) | - | - | ● | ● | ●(带行人识别) | ●(带行人识别) |
自适应制动辅助系统(IHBA) | - | - | ● | ● | ● | ● |
城市预碰撞自动刹车( AEB ) | - | - | ● | ● | ●(带行人识别) | ●(带行人识别) |
碰撞缓解系统(CMS) | - | - | ● | ● | ●(带行人识别) | ●(带行人识别) |
限速标识预警(TSW) | - | - | - | - | ● | ● |
智能限速辅助( TSA ) | - | - | - | - | ● | ● |
智能远近光切换(IHMA) | - | - | - | - | ● | ● |
■新宝骏车联系统 | ||||||
新宝骏车联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大数据实时路况导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AI人工智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线音乐及电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线收发信息、定位,抢红包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA远程在线免费升级系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制车辆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程启动 | - | - | - | ● | ● | ● |
蓝牙钥匙 | - | ● | - | ● | ● | ● |
12.3英寸高清触控屏 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ● | ● |
12.3英寸全液晶组合仪表 | 3.5英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | ● | ● |
智慧双屏互动(大屏与仪表互联) | - | ● | - | ● | ● | ● |
记忆座椅&外后视镜智能调节 | - | - | - | o | o | ● |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | ● | ● |
■安全防护 | ||||||
ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子手刹+Autohold自动驻车 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■品质体验 | ||||||
定速巡航 | - | ● | - | - | - | - |
间歇式无骨雨刮 | 有骨 | ● | 有骨 | ● | ●感应 | ●感应 |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | - | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶员侧玻璃一键升降(带防夹功能) | 驾驶侧玻璃一键降 | - | ● | - | - | - |
遥控钥匙+中控门锁 | ● | ●智能钥匙 | ● | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 |
无钥匙进入/一键启动系统 | - | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶座6向调节 | 手动 | 4向电调 | 手动 | 4向电调 | 4向电调 | - |
驾驶座6向电调(带记忆功能) | - | - | - | o | o | ● |
副驾驶座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动恒温空调 | - | - | - | - | ● | ●变频空调 |
后排空调出风口 | - | - | ● | ● | ● | ● |
电动尾门 | - | - | - | - | - | ● |
隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● |
车内PM2.5过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | ● | ● |
扬声器 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 9个 | 9个 |
品质音响 | - | - | - | - | ● | ● |
■车身颜色 | 星皓白、星际蓝、星焰红、星曜黑 | |||||
注:1)表中各符号的意义分别如下:● — 装备,O — 选装,- — 不装备 2)本目录内容根据印刷时车辆配置状态信息编制,鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地授权经销商。 |
©2012万博matext入口汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1