我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《万博手机登录页》。
官方指导价
¥5.39-5.99万元
油耗
≤6.9L/100km
发动机
1.5L+5MT
糖果白
填写资料,感受新宏光S
家族式霸气前脸,帅气硬朗
尽显魅力,备受瞩目
平直式车身线条
所到之处彰显型男
硬汉气质
有强劲,自不同
造型犀利透视大灯
亮眼且与众不同
锐气十足
打造属于自己的非凡气势
尾灯造型别致,让车身更加炫酷
立体感十足,动感满分,蓄势而发
家族式霸气前脸,帅气硬朗,尽显魅力,备受瞩目
平直式车身线条,所到之处彰显型男,硬汉气质,有强劲,自不同
造型犀利透视大灯,亮眼且与众不同,锐气十足,打造属于自己的非凡气势
尾灯造型别致,让车身更加炫酷,立体感十足,动感满分,蓄势而发
出色7座,享受出行
量身打造人性化半包裹座椅,保证卓越的驾乘体验
中排座椅行程加大,腿部空间加大
随意摆放,自由自在
车内布置22处储物空间,不局限于后备箱
设计贴心,储物空间触手可及,提供更多便捷
出色7座,享受出行,量身打造人性化半包裹座椅,保证卓越的驾乘体验
后视镜加大
保证驾驶安全
中控大屏
智能更方便
操作更顺滑,更优质换挡体验
开关门优化,舒适更省力
仪表盘背光常亮,方便阴雨天出行
后视镜加大
保证驾驶安全
新万博宏光S(国五)技术参数和主要装备 | |||
---|---|---|---|
车型 | 1.5L MT手动挡 基本型 | 1.5L MT手动挡 标准型 | 1.5L MT手动挡 舒适型 |
官方指导价(单位:元) | 49,800 | 52,800 | 55,800 |
■基本参数 | |||
---|---|---|---|
驱动方式 | 前置后驱 | ||
最高车速(km/h) | 155 | ||
乘坐人数(人) | 5,7,8 | ||
排放标准 | 国五 | ||
■主要尺寸及质量 | |||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4420/1685/1755,1770 | ||
轴距(mm) | 2720 | ||
前后轮距(mm) | 1420/1440 | ||
整备质量(kg) | 1215~1275 | ||
总质量(kg) | 1825 | ||
油箱容积(L) | 50 | ||
■发动机 | |||
发动机型号 | L2B | ||
排量(尺寸) | 1485 | ||
综合油耗(L/100km) | ≤6.9 | ||
额定功率(kw) | 77 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 147(3600-4400) | ||
■底盘 | |||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 | |
制动系统方式 | 前盘后鼓 | ||
轮胎型号 | 175/70R14 C | 185/70R14 | |
■外观 | |||
前大灯 | 普通卤素 | 透镜 | 透镜 |
组合尾灯 | ● | ● | ● |
车窗水切 | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● |
门把手 | 黑色 | 同色 | 同色 |
尾门拉手 | 黑色 | 同色 | 同色 |
前隔栅 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 |
铝合金轮辋 | 铁轮辋 | ● | ● |
后扰流板 | 黑色 | 同色 | 同色 |
行李架 | - | ● | ● |
■内饰 | |||
织物座椅 | ● | ● | - |
皮革座椅 | - | - | ● |
■驾驶与安全 | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ○ | ● | ● |
电动助力转向EPS | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | ● |
■舒适与便利 | |||
前、中车门置物盒 | 中门不带置物盒 | ● | ● |
前排中央扶手箱 | - | - | ● |
前座椅后背置物袋 | ● | ● | ● |
单蒸空调 | ○ | - | - |
双蒸空调 | - | ● | ● |
外后视镜电动调节 | - | - | ● |
驾驶员侧车窗带一键式下降功能 | ● | ● | ● |
前门电动玻璃 | ● | ● | ● |
中门电动玻璃 | 手动 | ● | ● |
中控门锁(前、中、尾门) | ● | ● | ● |
■娱乐 | |||
收音机+USB接口 | ● | ● | - |
多媒体播放器(8英寸显示屏+倒车影像+蓝牙+USB接口) | - | ○ | ● |
安卓手机互联 | - | ○ | ● |
车载12V电源接口 | - | ● | ● |
车身颜色 | 糖果白/大地棕/晴空银/星夜蓝 | ||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,万博matext入口汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
2021款新万博宏光S(国六)技术参数和主要装备 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 1.5L MT手动挡 基本型封窗车 | 1.5L MT手动挡 基本型 | 1.5L MT手动挡 标准型 | 1.5L MT手动挡 舒适型 |
官方指导价(单位:元) | 54,650 | 53,900 | 56,900 | 59,900 |
■基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置后驱 | |||
最高车速(km/h) | 155 | |||
乘坐人数(人) | 2 | 7座(选装5、8座) | ||
排放标准 | 国六b | |||
■主要尺寸及质量 | ||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4420/1685/1755 | 4420/1685/1755,1770 | ||
轴距(mm) | 2720 | |||
前后轮距(mm) | 1420/1440 | |||
总质量(kg) | 1850 | |||
整备质量(kg) | 1221,1215 | 1230-1299 | ||
额定载质量(kg) | 499,505 | - | ||
油箱容积(L) | 50 | |||
■发动机 | ||||
发动机型号 | LAR | |||
排量(cc) | 1485 | |||
综合油耗(L/100km) | ≤6.7 | ≤6.5 | ||
额定功率(kw) | 73 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 140/(3400~4400) | |||
■底盘 | ||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 | ||
制动系统方式 | 前盘后鼓 | |||
双质量飞轮 | ● | ● | ● | ● |
轮胎型号 | 175/70R14 C | 185/70R14 | ||
■外观 | ||||
前大灯 | 普通卤素 | 透镜 | ||
组合尾灯 | ● | ● | ● | ● |
车窗水切 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | ● | ● |
门把手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
尾门拉手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
前隔栅 | 黑色 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 |
铁轮辋 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮辋 | 铁轮辋 | 铁轮辋 | ○ | ○ |
后扰流板 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
行李架 | - | - | ● | ● |
■内饰 | ||||
织物座椅 | ● | ● | ● | - |
皮革座椅 | - | - | - | ● |
■驾驶与安全 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
液压助力转向HPS | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向EPS | o | o | o | o |
倒车雷达 | - | - | - | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | ● |
中门儿童锁 | - | ● | ● | ● |
胎压监测 | - | ● | ● | ● |
■舒适与便利 | ||||
前、中车门置物盒 | 中门不带置物盒 | 中门不带置物盒 | ● | ● |
前排中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● |
前座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● |
单蒸空调 | ○ | ○ | - | - |
双蒸空调 | - | - | ● | ● |
外后视镜电动调节 | - | - | - | ● |
驾驶员侧车窗带一键式下降功能 | ● | ● | ● | ● |
前门电动玻璃 | ● | ● | ● | ● |
中门电动玻璃 | 手动 | 手动 | ● | ● |
中控门锁(前、中、尾门) | ● | ● | ● | ● |
■娱乐 | ||||
收音机+USB接口 | ● | ● | ● | - |
多媒体播放器(8英寸显示屏+倒车影像+蓝牙+USB接口) | - | - | ○ | ● |
安卓手机互联 | - | - | ○ | ● |
车载12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
车身颜色 | 糖果白/大地棕/晴空银/星夜蓝 | |||
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,万博matext入口汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
©2012万博matext入口汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1